Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
O Projeto de Apoio à Gestão Municipal de Resíduos Sólidos – GIREM, desenvolvido entre os anos de 2012 e 2014, demonstrou-se fundamental para o cumprimento, por parte dos municípios paulistas, do disposto nas Políticas Nacional (Lei Federal nº 12.305/2010) e Estadual (Lei Estadual nº 12.300/2006) de Resíduos Sólidos, especialmente no que diz respeito à elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).
Assim, em 2012, no início do Projeto, apenas 132 municípios possuíam o PMGIRS elaborado, alguns sem a observância do conteúdo mínimo estabelecido na legislação. A partir das ações de capacitação executadas pela Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com a CETESB e a Fundação Prefeito Faria Lima (CEPAM), houve uma evolução significativa no número de municípios que elaboraram o Plano, de forma que, até novembro de 2014, 360 municípios apresentaram seus PMGIRS à SMA, via Programa Município Verde Azul (vide mapa).
Considerando-se a possibilidade de o PMGIRS estar integrado ao Plano de Saneamento, de que trata a Lei Federal 11.445/2007, esse número passa a ser de 429 municípios com Planos elaborados em território paulista. Importante mencionar que, caso os PMGIRS estejam contemplados no âmbito dos Planos de Saneamento, deve ser necessariamente observado o conteúdo mínimo estabelecido pela Lei Federal 12.305/2010.
Além da elaboração do PMGIRS em si, as ações de capacitação do GIREM foram fundamentais para o aperfeiçoamento dos Planos que já haviam sido elaborados pelas Prefeituras, a fim de adequarem seu conteúdo às exigências legais, aumentando, assim, sua efetividade. Por conta disso e considerando a meta estabelecida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos (link), segundo a qual 100% dos municípios paulistas devem ter seus PMGIRS elaborados até 2015, a SMA dará prosseguimento às ações de capacitação, a fim de apoiar aqueles municípios que ainda não elaboraram seus Planos, bem como de contribuir para o aprimoramento dos Planos já elaborados. A previsão é de que essas ações sejam realizadas ainda no primeiro semestre, entre os meses de abril e junho de 2015.
Ressalte-se que os dados aqui apresentados foram informados pelos próprios municípios, durante o ciclo 2014 do Programa Município Verde Azul. É possível, portanto, que o número de municípios com Plano elaborado seja superior, porém sem que a informação tenha sido prestada oficialmente à SMA. Nesse sentido, as Prefeituras têm a possibilidade de encaminhar seus Planos à Secretaria, a fim de integrarem a presente relação.
Município | PMGIRS | Pl. Saneamento | PMGIRS e/ou Pl. Saneamento |
ADAMANTINA | SIM | NÃO | SIM |
ADOLFO | SIM | NÃO | SIM |
AGUAÍ | NÃO | NÃO | NÃO |
ÁGUAS DA PRATA | SIM | NÃO | SIM |
ÁGUAS DE LINDÓIA | SIM | SIM | SIM |
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | SIM | NÃO | SIM |
ÁGUAS DE SÃO PEDRO | SIM | NÃO | SIM |
AGUDOS | SIM | NÃO | SIM |
ALAMBARI | NÃO | SIM | SIM |
ALFREDO MARCONDES | SIM | NÃO | SIM |
ALTAIR | NÃO | NÃO | NÃO |
ALTINÓPOLIS | NÃO | NÃO | NÃO |
ALTO ALEGRE | NÃO | NÃO | NÃO |
ALUMÍNIO | NÃO | SIM | SIM |
ÁLVARES FLORENCE | NÃO | NÃO | NÃO |
ÁLVARES MACHADO | NÃO | NÃO | NÃO |
ÁLVARO DE CARVALHO | NÃO | NÃO | NÃO |
ALVINLÂNDIA | SIM | NÃO | SIM |
AMERICANA | SIM | NÃO | SIM |
AMÉRICO BRASILIENSE | SIM | NÃO | SIM |
AMÉRICO DE CAMPOS | NÃO | NÃO | NÃO |
AMPARO | NÃO | NÃO | NÃO |
ANALÂNDIA | NÃO | NÃO | NÃO |
ANDRADINA | SIM | NÃO | SIM |
ANGATUBA | SIM | NÃO | SIM |
ANHEMBI | NÃO | SIM | SIM |
ANHUMAS | SIM | NÃO | SIM |
APARECIDA | NÃO | SIM | SIM |
APARECIDA D’OESTE | SIM | NÃO | SIM |
APIAÍ | NÃO | SIM | SIM |
ARAÇARIGUAMA | NÃO | SIM | SIM |
ARAÇATUBA | NÃO | NÃO | NÃO |
ARAÇOIABA DA SERRA | SIM | SIM | SIM |
ARAMINA | NÃO | NÃO | NÃO |
ARANDU | NÃO | NÃO | NÃO |
ARAPEÍ | NÃO | SIM | SIM |
ARARAQUARA | SIM | NÃO | SIM |
ARARAS | NÃO | NÃO | NÃO |
ARCO-ÍRIS | SIM | NÃO | SIM |
AREALVA | SIM | NÃO | SIM |
AREIAS | NÃO | SIM | SIM |
AREIÓPOLIS | NÃO | NÃO | NÃO |
ARIRANHA | SIM | NÃO | SIM |
ARTUR NOGUEIRA | NÃO | NÃO | NÃO |
ARUJÁ | NÃO | NÃO | NÃO |
ASPÁSIA | SIM | NÃO | SIM |
ASSIS | SIM | NÃO | SIM |
ATIBAIA | SIM | NÃO | SIM |
AURIFLAMA | SIM | NÃO | SIM |
AVAÍ | SIM | NÃO | SIM |
AVANHANDAVA | SIM | NÃO | SIM |
AVARÉ | SIM | NÃO | SIM |
BADY BASSITT | SIM | NÃO | SIM |
BALBINOS | NÃO | NÃO | NÃO |
BÁLSAMO | NÃO | NÃO | NÃO |
BANANAL | NÃO | SIM | SIM |
BARÃO DE ANTONINA | SIM | NÃO | SIM |
BARBOSA | NÃO | SIM | SIM |
BARIRI | NÃO | NÃO | NÃO |
BARRA BONITA | NÃO | NÃO | NÃO |
BARRA DO CHAPÉU | NÃO | SIM | SIM |
BARRA DO TURVO | NÃO | SIM | SIM |
BARRETOS | SIM | NÃO | SIM |
BARRINHA | NÃO | NÃO | NÃO |
BARUERI | SIM | NÃO | SIM |
BASTOS | SIM | NÃO | SIM |
BATATAIS | SIM | NÃO | SIM |
BAURU | SIM | SIM | SIM |
BEBEDOURO | SIM | NÃO | SIM |
BENTO DE ABREU | NÃO | NÃO | NÃO |
BERNARDINO DE CAMPOS | NÃO | SIM | SIM |
BERTIOGA | SIM | SIM | SIM |
BILAC | SIM | NÃO | SIM |
BIRIGÜI | SIM | NÃO | SIM |
BIRITIBA-MIRIM | NÃO | NÃO | NÃO |
BOA ESPERANÇA DO SUL | NÃO | NÃO | NÃO |
BOCAINA | SIM | NÃO | SIM |
BOFETE | NÃO | SIM | SIM |
BOITUVA | SIM | SIM | SIM |
BOM JESUS DOS PERDÕES | NÃO | NÃO | NÃO |
BOM SUCESSO DE ITARARÉ | NÃO | NÃO | NÃO |
BORÁ | SIM | NÃO | SIM |
BORACÉIA | SIM | NÃO | SIM |
BORBOREMA | SIM | NÃO | SIM |
BOREBI | NÃO | NÃO | NÃO |
BOTUCATU | SIM | SIM | SIM |
BRAGANÇA PAULISTA | NÃO | SIM | SIM |
BRAÚNA | SIM | NÃO | SIM |
BREJO ALEGRE | SIM | NÃO | SIM |
BRODOWSKI | NÃO | NÃO | NÃO |
BROTAS | SIM | NÃO | SIM |
BURI | NÃO | NÃO | NÃO |
BURITAMA | NÃO | NÃO | NÃO |
BURITIZAL | SIM | NÃO | SIM |
CABRÁLIA PAULISTA | SIM | NÃO | SIM |
CABREÚVA | SIM | SIM | SIM |
CAÇAPAVA | NÃO | SIM | SIM |
CACHOEIRA PAULISTA | NÃO | SIM | SIM |
CACONDE | NÃO | NÃO | NÃO |
CAFELÂNDIA | NÃO | NÃO | NÃO |
CAIABU | NÃO | NÃO | NÃO |
CAIEIRAS | NÃO | NÃO | NÃO |
CAIUÁ | SIM | NÃO | SIM |
CAJAMAR | NÃO | NÃO | NÃO |
CAJATI | SIM | SIM | SIM |
CAJOBI | SIM | NÃO | SIM |
CAJURU | SIM | NÃO | SIM |
CAMPINA DO MONTE ALEGRE | NÃO | NÃO | NÃO |
CAMPINAS | SIM | NÃO | SIM |
CAMPO LIMPO PAULISTA | SIM | NÃO | SIM |
CAMPOS DO JORDÃO | SIM | SIM | SIM |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | SIM | NÃO | SIM |
CANANÉIA | SIM | SIM | SIM |
CANAS | NÃO | SIM | SIM |
CÂNDIDO MOTA | SIM | NÃO | SIM |
CÂNDIDO RODRIGUES | NÃO | NÃO | NÃO |
CANITAR | SIM | NÃO | SIM |
CAPÃO BONITO | SIM | NÃO | SIM |
CAPELA DO ALTO | SIM | SIM | SIM |
CAPIVARI | SIM | NÃO | SIM |
CARAGUATATUBA | SIM | SIM | SIM |
CARAPICUIBA | NÃO | NÃO | NÃO |
CARDOSO | SIM | NÃO | SIM |
CASA BRANCA | NÃO | NÃO | NÃO |
CÁSSIA DOS COQUEIROS | NÃO | NÃO | NÃO |
CASTILHO | SIM | NÃO | SIM |
CATANDUVA | SIM | SIM | SIM |
CATIGUÁ | NÃO | NÃO | NÃO |
CEDRAL | NÃO | NÃO | NÃO |
CERQUEIRA CÉSAR | SIM | NÃO | SIM |
CERQUILHO | SIM | SIM | SIM |
CESÁRIO LANGE | NÃO | SIM | SIM |
CHARQUEADA | NÃO | NÃO | NÃO |
CHAVANTES | NÃO | NÃO | NÃO |
CLEMENTINA | SIM | NÃO | SIM |
COLINA | SIM | NÃO | SIM |
COLÔMBIA | SIM | NÃO | SIM |
CONCHAL | SIM | NÃO | SIM |
CONCHAS | SIM | SIM | SIM |
CORDEIRÓPOLIS | NÃO | NÃO | NÃO |
COROADOS | NÃO | NÃO | NÃO |
CORONEL MACEDO | NÃO | NÃO | NÃO |
CORUMBATAÍ | NÃO | NÃO | NÃO |
COSMÓPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
COSMORAMA | NÃO | NÃO | NÃO |
COTIA | NÃO | NÃO | NÃO |
CRAVINHOS | NÃO | NÃO | NÃO |
CRISTAIS PAULISTA | NÃO | NÃO | NÃO |
CRUZÁLIA | SIM | NÃO | SIM |
CRUZEIRO | NÃO | SIM | SIM |
CUBATÃO | NÃO | SIM | SIM |
CUNHA | NÃO | SIM | SIM |
DESCALVADO | NÃO | NÃO | NÃO |
DIADEMA | SIM | SIM | SIM |
DIRCE REIS | SIM | NÃO | SIM |
DIVINOLÂNDIA | NÃO | NÃO | NÃO |
DOBRADA | NÃO | NÃO | NÃO |
DOIS CÓRREGOS | NÃO | NÃO | NÃO |
DOLCINÓPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
DOURADO | NÃO | NÃO | NÃO |
DRACENA | SIM | NÃO | SIM |
DUARTINA | SIM | NÃO | SIM |
DUMONT | NÃO | NÃO | NÃO |
ECHAPORÃ | SIM | NÃO | SIM |
ELDORADO | NÃO | SIM | SIM |
ELIAS FAUSTO | NÃO | NÃO | NÃO |
ELISIÁRIO | NÃO | NÃO | NÃO |
EMBAÚBA | SIM | NÃO | SIM |
EMBU | SIM | NÃO | SIM |
EMBU-GUAÇU | NÃO | NÃO | NÃO |
EMILIANÓPOLIS | NÃO | NÃO | NÃO |
ENGENHEIRO COELHO | SIM | NÃO | SIM |
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | SIM | NÃO | SIM |
ESPÍRITO SANTO DO TURVO | SIM | NÃO | SIM |
ESTIVA GERBI | NÃO | NÃO | NÃO |
ESTRELA DO NORTE | SIM | NÃO | SIM |
ESTRELA D’OESTE | SIM | NÃO | SIM |
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | SIM | NÃO | SIM |
FARTURA | NÃO | NÃO | NÃO |
FERNANDO PRESTES | SIM | NÃO | SIM |
FERNANDÓPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
FERNÃO | SIM | NÃO | SIM |
FERRAZ DE VASCONCELLOS | NÃO | NÃO | NÃO |
FLORA RICA | SIM | NÃO | SIM |
FLOREAL | SIM | NÃO | SIM |
FLÓRIDA PAULISTA | SIM | NÃO | SIM |
FLORÍNEA | SIM | NÃO | SIM |
FRANCA | SIM | NÃO | SIM |
FRANCISCO MORATO | NÃO | NÃO | NÃO |
FRANCO DA ROCHA | SIM | NÃO | SIM |
GABRIEL MONTEIRO | NÃO | NÃO | NÃO |
GÁLIA | SIM | NÃO | SIM |
GARÇA | NÃO | NÃO | NÃO |
GASTÃO VIDIGAL | SIM | NÃO | SIM |
GAVIÃO PEIXOTO | NÃO | NÃO | NÃO |
GENERAL SALGADO | SIM | NÃO | SIM |
GETULINA | NÃO | NÃO | NÃO |
GLICÉRIO | SIM | NÃO | SIM |
GUAIÇARA | SIM | NÃO | SIM |
GUAIMBÊ | NÃO | NÃO | NÃO |
GUAÍRA | SIM | NÃO | SIM |
GUAPIAÇU | NÃO | NÃO | NÃO |
GUAPIARA | NÃO | NÃO | NÃO |
GUARÁ | SIM | NÃO | SIM |
GUARAÇAÍ | NÃO | NÃO | NÃO |
GUARACI | NÃO | NÃO | NÃO |
GUARANI D’OESTE | NÃO | NÃO | NÃO |
GUARANTÃ | NÃO | NÃO | NÃO |
GUARARAPES | SIM | SIM | SIM |
GUARAREMA | SIM | SIM | SIM |
GUARATINGUETÁ | NÃO | SIM | SIM |
GUAREÍ | NÃO | NÃO | NÃO |
GUARIBA | SIM | NÃO | SIM |
GUARUJÁ | SIM | SIM | SIM |
GUARULHOS | SIM | NÃO | SIM |
GUATAPARÁ | SIM | NÃO | SIM |
GUZOLÂNDIA | SIM | NÃO | SIM |
HERCULÂNDIA | SIM | NÃO | SIM |
HOLAMBRA | SIM | NÃO | SIM |
HORTOLÂNDIA | SIM | NÃO | SIM |
IACANGA | SIM | NÃO | SIM |
IACRI | SIM | NÃO | SIM |
IARAS | SIM | NÃO | SIM |
IBATÉ | NÃO | NÃO | NÃO |
IBIRÁ | NÃO | NÃO | NÃO |
IBIRAREMA | SIM | NÃO | SIM |
IBITINGA | NÃO | NÃO | NÃO |
IBIÚNA | NÃO | SIM | SIM |
ICÉM | SIM | NÃO | SIM |
IEPÊ | SIM | NÃO | SIM |
IGARAÇU DO TIETÊ | SIM | NÃO | SIM |
IGARAPAVA | NÃO | NÃO | NÃO |
IGARATÁ | SIM | SIM | SIM |
IGUAPE | NÃO | SIM | SIM |
ILHA COMPRIDA | NÃO | SIM | SIM |
ILHA SOLTEIRA | SIM | NÃO | SIM |
ILHABELA | SIM | SIM | SIM |
INDAIATUBA | NÃO | SIM | SIM |
INDIANA | NÃO | NÃO | NÃO |
INDIAPORÃ | NÃO | NÃO | NÃO |
INÚBIA PAULISTA | NÃO | NÃO | NÃO |
IPAUSSU | SIM | NÃO | SIM |
IPERÓ | NÃO | SIM | SIM |
IPEÚNA | NÃO | NÃO | NÃO |
IPIGUÁ | SIM | NÃO | SIM |
IPORANGA | NÃO | SIM | SIM |
IPUÃ | SIM | NÃO | SIM |
IRACEMÁPOLIS | NÃO | NÃO | NÃO |
IRAPUÃ | NÃO | NÃO | NÃO |
IRAPURU | SIM | NÃO | SIM |
ITABERÁ | SIM | NÃO | SIM |
ITAÍ | SIM | NÃO | SIM |
ITAJOBI | SIM | NÃO | SIM |
ITAJU | NÃO | NÃO | NÃO |
ITANHAÉM | SIM | SIM | SIM |
ITAÓCA | NÃO | SIM | SIM |
ITAPECERICA DA SERRA | NÃO | NÃO | NÃO |
ITAPETININGA | SIM | NÃO | SIM |
ITAPEVA | NÃO | NÃO | NÃO |
ITAPEVI | SIM | NÃO | SIM |
ITAPIRA | SIM | NÃO | SIM |
ITAPIRAPUÃ PAULISTA | NÃO | SIM | SIM |
ITÁPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
ITAPORANGA | NÃO | NÃO | NÃO |
ITAPUÍ | SIM | NÃO | SIM |
ITAPURA | NÃO | NÃO | NÃO |
ITAQUAQUECETUBA | SIM | NÃO | SIM |
ITARARÉ | NÃO | NÃO | NÃO |
ITARIRI | NÃO | SIM | SIM |
ITATIBA | SIM | NÃO | SIM |
ITATINGA | SIM | NÃO | SIM |
ITIRAPINA | NÃO | NÃO | NÃO |
ITIRAPUÃ | NÃO | NÃO | NÃO |
ITOBI | NÃO | NÃO | NÃO |
ITU | SIM | SIM | SIM |
ITUPEVA | NÃO | NÃO | NÃO |
ITUVERAVA | NÃO | NÃO | NÃO |
JABORANDI | NÃO | NÃO | NÃO |
JABOTICABAL | SIM | NÃO | SIM |
JACAREÍ | SIM | SIM | SIM |
JACI | NÃO | NÃO | NÃO |
JACUPIRANGA | NÃO | SIM | SIM |
JAGUARIÚNA | SIM | NÃO | SIM |
JALES | NÃO | NÃO | NÃO |
JAMBEIRO | NÃO | SIM | SIM |
JANDIRA | NÃO | NÃO | NÃO |
JARDINÓPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
JARINU | SIM | NÃO | SIM |
JAÚ | NÃO | NÃO | NÃO |
JERIQUARA | SIM | NÃO | SIM |
JOANÓPOLIS | NÃO | NÃO | NÃO |
JOÃO RAMALHO | SIM | NÃO | SIM |
JOSÉ BONIFÁCIO | SIM | NÃO | SIM |
JÚLIO MESQUITA | NÃO | NÃO | NÃO |
JUMIRIM | SIM | SIM | SIM |
JUNDIAÍ | SIM | NÃO | SIM |
JUNQUEIRÓPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
JUQUIÁ | NÃO | SIM | SIM |
JUQUITIBA | NÃO | SIM | SIM |
LAGOINHA | NÃO | SIM | SIM |
LARANJAL PAULISTA | SIM | SIM | SIM |
LAVÍNIA | NÃO | NÃO | NÃO |
LAVRINHAS | NÃO | SIM | SIM |
LEME | SIM | NÃO | SIM |
LENÇÓIS PAULISTA | SIM | NÃO | SIM |
LIMEIRA | SIM | SIM | SIM |
LINDÓIA | NÃO | NÃO | NÃO |
LINS | SIM | NÃO | SIM |
LORENA | SIM | SIM | SIM |
LOURDES | NÃO | NÃO | NÃO |
LOUVEIRA | SIM | NÃO | SIM |
LUCÉLIA | NÃO | SIM | SIM |
LUCIANÓPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
LUIZ ANTÔNIO | SIM | NÃO | SIM |
LUIZIÂNIA | NÃO | NÃO | NÃO |
LUPÉRCIO | NÃO | NÃO | NÃO |
LUTÉCIA | SIM | NÃO | SIM |
MACATUBA | SIM | NÃO | SIM |
MACAUBAL | SIM | NÃO | SIM |
MACEDÔNIA | SIM | NÃO | SIM |
MAGDA | SIM | NÃO | SIM |
MAIRINQUE | NÃO | SIM | SIM |
MAIRIPORÃ | SIM | NÃO | SIM |
MANDURI | SIM | NÃO | SIM |
MARABÁ PAULISTA | NÃO | NÃO | NÃO |
MARACAÍ | SIM | NÃO | SIM |
MARAPOAMA | NÃO | NÃO | NÃO |
MARIÁPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
MARÍLIA | SIM | NÃO | SIM |
MARINÓPOLIS | NÃO | NÃO | NÃO |
MARTINÓPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
MATÃO | SIM | NÃO | SIM |
MAUÁ | SIM | NÃO | SIM |
MENDONÇA | NÃO | NÃO | NÃO |
MERIDIANO | SIM | NÃO | SIM |
MESÓPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
MIGUELÓPOLIS | NÃO | NÃO | NÃO |
MINEIROS DO TIETÊ | NÃO | NÃO | NÃO |
MIRA ESTRELA | SIM | NÃO | SIM |
MIRACATU | NÃO | SIM | SIM |
MIRANDÓPOLIS | NÃO | NÃO | NÃO |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | SIM | NÃO | SIM |
MIRASSOL | NÃO | NÃO | NÃO |
MIRASSOLÂNDIA | NÃO | NÃO | NÃO |
MOCOCA | SIM | NÃO | SIM |
MOGI DAS CRUZES | SIM | NÃO | SIM |
MOGI GUAÇU | SIM | NÃO | SIM |
MOGI MIRIM | NÃO | NÃO | NÃO |
MOMBUCA | NÃO | NÃO | NÃO |
MONÇÕES | NÃO | NÃO | NÃO |
MONGAGUÁ | SIM | SIM | SIM |
MONTE ALEGRE DO SUL | SIM | NÃO | SIM |
MONTE ALTO | SIM | NÃO | SIM |
MONTE APRAZÍVEL | NÃO | NÃO | NÃO |
MONTE AZUL PAULISTA | NÃO | NÃO | NÃO |
MONTE CASTELO | NÃO | NÃO | NÃO |
MONTE MOR | SIM | NÃO | SIM |
MONTEIRO LOBATO | SIM | SIM | SIM |
MORRO AGUDO | SIM | NÃO | SIM |
MORUNGABA | SIM | NÃO | SIM |
MOTUCA | NÃO | NÃO | NÃO |
MURUTINGA DO SUL | NÃO | NÃO | NÃO |
NANTES | SIM | NÃO | SIM |
NARANDIBA | SIM | NÃO | SIM |
NATIVIDADE DA SERRA | NÃO | SIM | SIM |
NAZARÉ PAULISTA | NÃO | NÃO | NÃO |
NEVES PAULISTA | NÃO | NÃO | NÃO |
NHANDEARA | SIM | NÃO | SIM |
NIPOÃ | NÃO | NÃO | NÃO |
NOVA ALIANÇA | SIM | NÃO | SIM |
NOVA CAMPINA | NÃO | NÃO | NÃO |
NOVA CANAÃ PAULISTA | SIM | NÃO | SIM |
NOVA CASTILHO | SIM | NÃO | SIM |
NOVA EUROPA | NÃO | NÃO | NÃO |
NOVA GRANADA | SIM | NÃO | SIM |
NOVA GUATAPORANGA | SIM | NÃO | SIM |
NOVA INDEPENDÊNCIA | SIM | NÃO | SIM |
NOVA LUZITÂNIA | SIM | NÃO | SIM |
NOVA ODESSA | SIM | NÃO | SIM |
NOVAIS | NÃO | NÃO | NÃO |
NOVO HORIZONTE | SIM | NÃO | SIM |
NUPORANGA | SIM | NÃO | SIM |
OCAUÇU | SIM | NÃO | SIM |
ÓLEO | NÃO | NÃO | NÃO |
OLÍMPIA | SIM | NÃO | SIM |
ONDA VERDE | SIM | NÃO | SIM |
ORIENTE | NÃO | NÃO | NÃO |
ORINDIÚVA | NÃO | NÃO | NÃO |
ORLÂNDIA | SIM | NÃO | SIM |
OSASCO | NÃO | NÃO | NÃO |
OSCAR BRESSANE | SIM | NÃO | SIM |
OSVALDO CRUZ | SIM | NÃO | SIM |
OURINHOS | SIM | NÃO | SIM |
OURO VERDE | NÃO | NÃO | NÃO |
OUROESTE | SIM | NÃO | SIM |
PACAEMBU | SIM | NÃO | SIM |
PALESTINA | NÃO | NÃO | NÃO |
PALMARES PAULISTA | NÃO | NÃO | NÃO |
PALMEIRA D’OESTE | SIM | NÃO | SIM |
PALMITAL | SIM | NÃO | SIM |
PANORAMA | NÃO | NÃO | NÃO |
PARAGUAÇU PAULISTA | SIM | NÃO | SIM |
PARAIBUNA | SIM | SIM | SIM |
PARAÍSO | SIM | NÃO | SIM |
PARANAPANEMA | NÃO | NÃO | NÃO |
PARANAPUÃ | NÃO | NÃO | NÃO |
PARAPUÃ | SIM | NÃO | SIM |
PARDINHO | SIM | NÃO | SIM |
PARIQUERA-AÇU | SIM | SIM | SIM |
PARISI | SIM | NÃO | SIM |
PATROCÍNIO PAULISTA | SIM | NÃO | SIM |
PAULICÉIA | NÃO | NÃO | NÃO |
PAULÍNIA | NÃO | NÃO | NÃO |
PAULISTÂNIA | SIM | NÃO | SIM |
PAULO DE FARIA | SIM | NÃO | SIM |
PEDERNEIRAS | SIM | NÃO | SIM |
PEDRA BELA | NÃO | NÃO | NÃO |
PEDRANÓPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
PEDREGULHO | NÃO | NÃO | NÃO |
PEDREIRA | NÃO | NÃO | NÃO |
PEDRINHAS PAULISTA | SIM | NÃO | SIM |
PEDRO DE TOLEDO | SIM | SIM | SIM |
PENÁPOLIS | SIM | SIM | SIM |
PEREIRA BARRETO | SIM | NÃO | SIM |
PEREIRAS | SIM | SIM | SIM |
PERUÍBE | NÃO | SIM | SIM |
PIACATU | SIM | NÃO | SIM |
PIEDADE | NÃO | SIM | SIM |
PILAR DO SUL | NÃO | NÃO | NÃO |
PINDAMONHANGABA | NÃO | SIM | SIM |
PINDORAMA | SIM | NÃO | SIM |
PINHALZINHO | NÃO | NÃO | NÃO |
PIQUEROBI | NÃO | NÃO | NÃO |
PIQUETE | NÃO | SIM | SIM |
PIRACAIA | SIM | NÃO | SIM |
PIRACICABA | SIM | NÃO | SIM |
PIRAJU | SIM | NÃO | SIM |
PIRAJUÍ | NÃO | NÃO | NÃO |
PIRANGI | SIM | NÃO | SIM |
PIRAPORA DO BOM JESUS | NÃO | NÃO | NÃO |
PIRAPOZINHO | NÃO | NÃO | NÃO |
PIRASSUNUNGA | NÃO | NÃO | NÃO |
PIRATININGA | SIM | NÃO | SIM |
PITANGUEIRAS | SIM | NÃO | SIM |
PLANALTO | NÃO | NÃO | NÃO |
PLATINA | SIM | NÃO | SIM |
POÁ | SIM | NÃO | SIM |
POLONI | NÃO | NÃO | NÃO |
POMPÉIA | SIM | NÃO | SIM |
PONGAÍ | SIM | NÃO | SIM |
PONTAL | SIM | NÃO | SIM |
PONTALINDA | SIM | NÃO | SIM |
PONTES GESTAL | SIM | NÃO | SIM |
POPULINA | SIM | NÃO | SIM |
PORANGABA | SIM | SIM | SIM |
PORTO FELIZ | NÃO | SIM | SIM |
PORTO FERREIRA | SIM | NÃO | SIM |
POTIM | NÃO | SIM | SIM |
POTIRENDABA | SIM | NÃO | SIM |
PRACINHA | NÃO | NÃO | NÃO |
PRADÓPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
PRAIA GRANDE | SIM | SIM | SIM |
PRATÂNIA | NÃO | NÃO | NÃO |
PRESIDENTE ALVES | SIM | NÃO | SIM |
PRESIDENTE BERNARDES | SIM | NÃO | SIM |
PRESIDENTE EPITÁCIO | SIM | NÃO | SIM |
PRESIDENTE PRUDENTE | SIM | NÃO | SIM |
PRESIDENTE VENCESLAU | SIM | NÃO | SIM |
PROMISSÃO | SIM | NÃO | SIM |
QUADRA | SIM | SIM | SIM |
QUATÁ | SIM | NÃO | SIM |
QUEIROZ | NÃO | NÃO | NÃO |
QUELUZ | NÃO | SIM | SIM |
QUINTANA | NÃO | NÃO | NÃO |
RAFARD | NÃO | NÃO | NÃO |
RANCHARIA | SIM | NÃO | SIM |
REDENÇÃO DA SERRA | NÃO | SIM | SIM |
REGENTE FEIJÓ | SIM | NÃO | SIM |
REGINÓPOLIS | NÃO | SIM | SIM |
REGISTRO | SIM | SIM | SIM |
RESTINGA | NÃO | NÃO | NÃO |
RIBEIRA | SIM | SIM | SIM |
RIBEIRÃO BONITO | NÃO | NÃO | NÃO |
RIBEIRÃO BRANCO | SIM | NÃO | SIM |
RIBEIRÃO CORRENTE | SIM | NÃO | SIM |
RIBEIRÃO DO SUL | SIM | NÃO | SIM |
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | NÃO | NÃO | NÃO |
RIBEIRÃO GRANDE | SIM | NÃO | SIM |
RIBEIRÃO PIRES | SIM | NÃO | SIM |
RIBEIRÃO PRETO | SIM | SIM | SIM |
RIFAINA | NÃO | NÃO | NÃO |
RINCÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
RINÓPOLIS | SIM | SIM | SIM |
RIO CLARO | SIM | NÃO | SIM |
RIO DAS PEDRAS | NÃO | NÃO | NÃO |
RIO GRANDE DA SERRA | NÃO | NÃO | NÃO |
RIOLÂNDIA | SIM | NÃO | SIM |
RIVERSUL | NÃO | NÃO | NÃO |
ROSANA | NÃO | NÃO | NÃO |
ROSEIRA | NÃO | SIM | SIM |
RUBIÁCEA | NÃO | NÃO | NÃO |
RUBINÉIA | NÃO | NÃO | NÃO |
SABINO | NÃO | NÃO | NÃO |
SAGRES | SIM | NÃO | SIM |
SALES | SIM | NÃO | SIM |
SALES OLIVEIRA | SIM | NÃO | SIM |
SALESÓPOLIS | SIM | NÃO | SIM |
SALMOURÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
SALTINHO | NÃO | NÃO | NÃO |
SALTO | SIM | SIM | SIM |
SALTO DE PIRAPORA | SIM | SIM | SIM |
SALTO GRANDE | SIM | NÃO | SIM |
SANDOVALINA | SIM | NÃO | SIM |
SANTA ADÉLIA | SIM | NÃO | SIM |
SANTA ALBERTINA | SIM | NÃO | SIM |
SANTA BÁRBARA D’OESTE | SIM | SIM | SIM |
SANTA BRANCA | NÃO | SIM | SIM |
SANTA CLARA D’OESTE | SIM | NÃO | SIM |
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | NÃO | NÃO | NÃO |
